Vo výrobnej prevádzke so sídlom na Slovensku sa kameň upravuje ručným štiepaním, strojovým rezaním, lámaním, omieľaním atď., do rôznych tvarov a hrúbok. Ďalej sa kameň triedi podľa veľkosti a spôsobu použitia.
Prírodný kameň prináša širokú škálu jedinečných farieb a štruktúr. Je symbolom trvanlivosti a ponúka estetickú jedinečnosť, ktorá obohatí každé prostredie.
Všetky informácie ohľadom ponúkaných tovarov aj cenník sú dole v tabuľke. Veľkosť i priemer sú uvedene v centimetroch. Hmotnosť je uvedená v kilogramoch, objem v litroch.
Ceny sú uvedené v Eurách vrátane DPH za jedno balenie.
Aktuálne ceny overte na pialaz@azet.sk
V ponuke sú tyto tovary štrk, štiepka, kusový kameň, okruhliak
Štrk
Štiepka
no images were found
Kusový kameň
no images were found
Okruhliak
no images were found
Cenník
Typ tovaru | Názov | Veľkosť | Objem či typ balenia | Hmotnosť balenia | Cena |
---|---|---|---|---|---|
štrk | Nero elbano | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 6,90 |
štrk | Rosana | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 6,50 |
štrk | Amfibolit | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 4,30 |
štrk | Láva | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 6,90 |
štrk | Žula | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 7,00 |
štrk | Antracit royal | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 5,80 |
štrk | Rosana | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 9,00 |
štrk | Brecia | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 6,70 |
štrk | Bardiglio | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 9,50 |
štrk | Mramor M | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 8,05 |
štrk | Vápenec M | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 4,70 |
štrk | Kamenná kôra | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 6 |
štrk | Rosso levanto | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | 17 | 25 | 9,50 |
štrk | Ryolit | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-2 | neuvedeno | 25 | 8,80 |
štrk | Tufa | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-2 | neuvedeno | 25 | 11,80 |
štrk | Rosso verona | Ø 1,2-1,6 Ø 2,1-2,7 | neuvedeno | 25 | 6,30 |
štrk | Grigio carnico | Ø 0,9-1,2 Ø 1,6-2,1 | neuvedeno | 25 | 9,50 |
štrk | Andezit | Ø 0,4-0,8 Ø 1,1-2,2 Ø 2,2-4,5 | neuvedeno | 25 | 3,80 |
štrk | Zeolit | Ø 0,8-2 | neuvedeno | 25 | 9,60 |
štrk | Light pink | Ø 0,4-0,8 Ø 0,8-1,6 Ø 1,6-3,2 | neuvedeno | 25 | 3,30 |
štiepka | Pieskovec DELTA | Ø 0,5-1,5 Ø 1,5-5 Ø 5-10 | 17 | 25 | 6,60 |
štiepka | Andezit EDENA | Ø 0,5-1,5 Ø 1,5-5 Ø 5-10 | 17 | 25 | 6,60 |
štiepka | Bridlica SADIRA | Ø 0,5-1,5 Ø 1,5-5 Ø 5-10 | 17 | 25 | 6,60 |
kusový kameň | FELICE mramor | ||||
kusový kameň | KARIMA vápenec | ||||
kusový kameň | PARISA mramor | ||||
kusový kameň | VALORA | ||||
kusový kameň | TIERRA | ||||
kusový kameň | OBELIA vápenec | ||||
kusový kameň | LUCIEN vápenec | ||||
kusový kameň | BONA andezit | ||||
okruhliak | ANTRACIT | Ø 1-2 Ø 2-4 Ø 4-6 | veľké/malé balenie | 25/1 | 9,20/0,35 |
okruhliak | ATLAS RED | Ø 1-2 Ø 2-4 Ø 4-8 | veľké/malé balenie | 25/1 | 11,90/0,45 |
okruhliak | LEŠTENÝ KAMEŇ | Ø 2-3 | neuvedeno | 25 | 14,90 |
okruhliak | MRAMOR | Ø 1-2 Ø 2-4 Ø 4-8 | malé /veľké balenie | 25/1 | 10,50/0,40 |
okruhliak | MRAMOR R | Ø 8-13 Ø 13-25 | veľké balenie | 1 | 0,39 |
okruhliak | NATURAL CREAM | Ø 1-2 Ø 2-3 Ø 3-4 | veľké/malé balenie | 25/1 | 5,05/0,18 |
okruhliak | PAOLA | Ø 1,5-3 Ø 3-5 Ø 5-10 | 17 | 25 | 10 |
okruhliak | REGINA | Ø 1,5-3 Ø 3-5 Ø 5-10 | 17 | 25 | 9,36 |
okruhliak | SABINA | Ø 1,5-3 Ø 3-5 Ø 5-10 | 17 | 25 | 6,60 |
okruhliak | SAKARI | Ø 1,5-3 Ø 3-5 Ø 5-10 | 17 | 25 | 6,60 |
Ceny sú uvedené v Eurách vrátane DPH za jedno balenie.